| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 升级 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52:26 | 60 |
| 2 | 科隆 升级 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48:29 | 56 |
| 3 | 沙尔克04 附加赛 | 28 | 15 | 7 | 6 | 44:31 | 52 |
| 4 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 14 | 8 | 6 | 41:27 | 50 |
| 5 | 杜塞尔多夫 | 28 | 13 | 7 | 8 | 39:32 | 46 |
| 6 | 汉诺威96 | 28 | 12 | 9 | 7 | 35:28 | 45 |
| 7 | 帕德博恩 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38:36 | 41 |
| 8 | 菲尔特 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33:38 | 36 |
| 9 | 马格德堡 | 28 | 9 | 8 | 11 | 31:37 | 35 |
| 10 | 不伦瑞克 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29:36 | 33 |
| 16 | 乌尔姆 降级区 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22:44 | 22 |
| 17 | 明斯特 降级区 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18:47 | 18 |
| 18 | 雷根斯堡 降级区 | 28 | 3 | 5 | 20 | 16:52 | 14 |

⚠️ 剩余6轮,凯泽斯劳滕、杜塞尔多夫仍有冲击附加赛希望。保级区乌尔姆距离安全区4分。



德国足球乙级联赛2025-2026赛季共有18支球队参赛,赛程34轮。本赛季竞争激烈,汉堡、科隆、沙尔克04、凯泽斯劳滕等传统强队争夺升级名额。保级方面,升班马乌尔姆、明斯特等队面临严峻考验。本站提供最实时积分排名、进球数据、主客场统计及升级/降级概率分析,助力球迷掌握最新动态。
